-
Inicio
-
Observatorio
- Inversión
Con una inversión mayor a los 26 mil millones de pesos, el Plan Nacional de Danza 2010 – 2020 se propone generar mayores oportunidades para el desarrollo de la danza en Colombia. A continuación el comportamiento de la inversión por componentes desde 2010.
Month | Formación | Circulación | Gestión y organización | Emprendimiento y asociatividad | Información e Investigación | Creación y Producción | Dotación e infraestructura |
---|
2010 | 1,207,020,626 | 629,743,500 | 293,050,180 | 300,000,000 | 57,803,499 | 1,410,743,500 | 46,000,000 |
2011 | 1,957,792,300 | 411,447,000 | 173,498,000 | 450,000,000 | 207,950,000 | 419,250,000 | 363,055,000 |
2012 | 1,670,000,000 | 520,000,000 | 371,203,898 | 461,796,102 | 95,000,000 | 520,000,000 | 362,000,000 |
2013 | 1,433,002,596 | 487,000,000 | 655,247,404 | 210,000,000 | 75,000,000 | 659,250,000 | 480,500,000 |
2014 | 1,363,385,664 | 720,000,000 | 592,814,336 | 115,000,000 | 70,000,000 | 550,000,000 | 588,800,000 |
2015 | 1,681,306,722 | 675,000,000 | 494,224,278 | 135,000,000 | 116,658,497 | 300,000,000 | 435,000,000 |
2016 | 945,546,886 | 280,461,034 | 356,680,400 | 59,097,059 | 92,003,489 | 170,000,000 | 344,648,663 |
520,000,000
La totalidad de la inversión entre 2010 y 2016 ($26.012.980.633) se puede visulaizar en el siguiente gráfico:
Element | inversión 2010 - 2016 |
---|
Formación | 10,258,054,794 |
Circulación | 3,723,651,534 |
Gestión | 2,936,718,496 |
Emprendimiento | 1,730,893,161 |
Investigación | 714,415,485 |
Producción | 4,029,243,500 |
infraestructura | 2,620,003,663 |
Element | inversión 2010 - 2016 |
---|
Formación | 10,258,054,794 |
Circulación | 3,723,651,534 |
Gestión | 2,936,718,496 |
Emprendimiento | 1,730,893,161 |
Investigación | 714,415,485 |
Producción | 4,029,243,500 |
infraestructura | 2,620,003,663 |
invers…
Más de 5 mil millones de pesos ha invertido el Estado colombiano en el sector de la danza a través 286 estímulos representados en becas, pasantías, premios nacionales, reconocimientos y laboratorios; beneficiando artistas, gestores, creadores, investigadores, organizaciones públicas y privadas de todas las regiones del país.
year | Inversión | Número de estímulos |
---|
Jan 1, 2006 | 174,500,000 | 4 |
Jan 1, 2007 | 100,680,000 | 3 |
Jan 1, 2008 | 100,000,000 | 4 |
Jan 1, 2009 | 100,000,000 | 3 |
Jan 1, 2010 | 1,450,000,000 | 48 |
Jan 1, 2011 | 525,000,000 | 24 |
Jan 1, 2012 | 789,000,000 | 46 |
Jan 1, 2013 | 855,000,000 | 63 |
Jan 1, 2014 | 618,000,000 | 47 |
Jan 1, 2015 | 607,500,000 | 32 |
Jan 1, 2016 | 310,650,000 | 12 |
Núme…
Metas
Esta sección tiene como objetivo visibilizar el avance de los indicadores establecidos en el Plan Nacional de Danza 2010 - 2020, desde el año 2010 al año 2016.
Metas | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Observaciones |
Número de producciones artísticas puestas en circulación | NA | 150 | 150 | 150 | 150 | 2 | 2 | NA |
Número de artistas y gestores culturales en procesos de formación para el trabajo (danza) | NA | 1030 | 1160 | 1270 | 1400 | NA | NA | NA |
Emprendimiento Culturales fortalecidos | NA | 150 | 150 | 150 | 150 | NA | NA | NA |
Espacios culturales rehabilitados (salas dotadas) | 1 | 8 | 8 | 18 | 14 | 9 | 4 | Debido a los recortes se ajustó la meta del cuatrenio 2014 - 2018 en un 50%. |
Procesos formativos realizados | NA | NA | NA | NA | NA | 69 | 24 | NA |